Beleggingsportefeuille Top-10
De grootste belangen in de portefeuille per 1 februari 2012 betreffen:
| Onderneming | Percentage |
| Imtech | 11,8% |
| UNIT4 | 10,3% |
| LBi International | 10,3% |
| Brunel International | 9,7% |
| Nedap | 9,4% |
| Koninklijke TenCate | 9,1% |
| Hunter Douglas | 8,3% |
| Amsterdam Commodities | 6,8% |
| TMC Group | 5,6% |
| ASM International | 5,2% |
| Overige 4 ondernemingen | 14,7% |
| Liquiditeiten en overige | -1,2% |
| Totaal | 100% |
