Persberichten
Hieronder kunt u de persberichten downloaden.
| 02-01-2013 | Add Value Fund: intrinsieke waarde per aandeel stijgt met +27,8% in 2012 |
| 13-08-2012 | Fondsbeheerders Add Value Fund ontvangen AAA-rating van Citywire |
| 02-07-2012 | Add Value Fund: Intrinsieke waarde per aandeel stijgt met ruim 19% in eerste helft 2012 |
| 01-02-2012 | 5-jarig jubileum Add Value Fund |
| 13-05-2011 | Add Value Fund neemt een 5%-deelneming in TMC Group N.V. |
| 10-05-2011 | Add Value Fund winnaar Lipper Fund Award 2011 |
| 02-02-2011 | Add Value Fund ontvangt AA rating van Standard & Poor′s |
| 06-01-2011 | Add Value Fund: Intrinsieke Waarde per aandeel stijgt met ruim 51% in 2010 |
| 10-12-2010 | Add Value Fund: Financieel Product van het jaar 2010 |
| 20-09-2010 | Add Value Fund: bieding op Crucell verhoogt intrinsieke waarde met 7% |
