The Specialist in Dutch small and midcaps
NL |  UK
Resultaten
                                                                                                                                                                  


Het Add Value Fund was in de periode februari 2007 tot en met maart 2010 een fonds voor gemene rekening en vanaf april 2010 een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. De gerealiseerde rendementen op basis van de intrinsieke waarde per aandeel (in %) en na kosten vanaf de start van het Fonds zijn in het volgende overzicht weergegeven:
 
 
Jaar Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaar Cum
2012 +8,2                       +8,24 +11,44
2011 -1,4  -0,2 +2,8  +3,1  -1,5  -3,3  -7,9 -11,5   -3,0  +6,8  -6,2  +0,4 -20,34  +3,20
2010 +3,7 +2,2 +3,9 +4,3  -5,2  -2,8 +5,3 -2,1  +16,0 +2,8 +2,5 +13,4 +51,21 +29,56
2009  +2,2 -4,6 +4,8 +13,8  +8,7   +2,8  +1,8 +7,1   +5,1  -3,0 +3,2   +4,3 +55,55   -14,32
2008 -11,8  +5,7  -0,7 +3,5 +2,9   -15,6  -5,3  +6,7  -10,4  -15,5  -12,3  +1,9  -43,10  -44,92
2007 - +0,6  +2,9 +3,4  +4,3  +1,8  +1,4  -3,6  -3,5  0,0  -7,2  -2,7  -3,20  -3,20
Bron: Keijser Capital Asset Management


De rendementsvergelijking (in %) in onderstaande tabel en grafiek is gebaseerd op het netto totaalrendement inclusief herbelegging van netto dividenden (vanaf 1 februari 2007):

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012* Cumulatief
Add Value Fund -3,20   -43,10  +55,55  +51,21 -20,34 +8,24 +11,44
AEX-Index +5,33 -50,26  +41,90 +9,23 -8,88 +1,92 -24,58
AMX-Index -5,07 -50,45  +68,35 +28,71 -24,55 +8,75 -16,37
AScX-Index  -6,12  -50,78  +51,95 +16,42 -21,03 +3,97 -32,88
Bron: Keijser Capital Asset Management / Bloomberg
*Peildatum: 31/01/2012
 
Significante en consistente outperformance sinds oprichting


Bron: Bloomberg, op basis van beurskoersen (koers AVF gebaseerd op slotkoersen onderliggende waarden 30/01/2012)
Peildatum: 31/01/2012