Fonds kopen

Rendementen

Add Value Fund

  • Beurskoers: € 92,12
  • Intrinsieke waarde per aandeel: € 92,41

De rendementen (in %) in de onderstaande grafiek zijn gebaseerd op het netto totaalrendement inclusief herbeleggen van dividenden en na kosten (vanaf 1 februari 2007) en is uitsluitend bedoeld voor vergelijkingsdoeleinden. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Lees ook de EID.

Significante outperformance sinds oprichting
Bron: Bloomberg, op basis van beurskoersen (koers AVF gebaseerd op slotkoersen onderliggende waarden 31/12/2023)
Peildatum:31/12/2023

De gerealiseerde rendementen op basis van de intrinsieke waarde per aandeel (in %), inclusief herbeleggen dividenden en na kosten vanaf de start van het Fonds zijn in de onderstaande tabel weergegeven. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Jaar Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaar Cum
2024 -0,1 +5,6 -1,5 -0,7 +4,5 +0,7 -7,4 -0,2 -0,1 -5,2 -5,1 +394,14
2023 +13,1 +4,0 +4,7 -1,5 +6,3 -2,6 +3,8 -3,9 -7,8 -3,0 +10,8 +4,4 +29,70 +420,88
2022 -4,9 -2,6 +2,6 -5,4 -1,1 -9,8 +5,0 -7,2 -7,8 +4,3 +5,8 -4,3 -23,94 +301,61
2021 +7,3 +4,6 +7,0 +1,0 +5,3 +3,4 +2,6 +5,8 -3,9 +3,5 0,0 +10,3 +56,84 +428,10
2020 +1,7 -7,0 -20,2 +13,8 +1,6 +11,4 -3,0 +7,1 -0,4 -4,0 +14,3 +8,7 +20,37 +236,71
2019 +6,0 +3,8 +0,6 +10,9 -7,6 +6,1 +6,4 -4,2 +3,0 -0,3 +3,6 +1,5 +32,21 +176,91
2018 +4,4 +5,7 -1,1 -5,9 +3,3 -5,9 -4,9 +0,1 -3,0 -6,3 -2,6 -3,3 -18,27 +106,80
2017 +4,3 +5,1 +2,9 +7,4 +1,5 -1,6 +1,9 -4,3 +4,7 +3,0 -1,8 +1,6 +26,65 +159,15
2016 -3,9 +1,0 +6,3 +1,1 +1,6 -5,1 +5,2 +2,4 +0,6 +1,0 +0,1 +4,5 +14,91 +103,85
2015 +5,1 +11,8 +7,6 -0,5 +0,6 -1,1 +2,3 -9,2 -6,4 +9,0 +3,6 -0,7 +21,98 +73,72
2014 +1,0 +2,7 +2,3 0,0 +0,3 -3,4 -4,6 +0,7 -0,7 +0,3 +2,2 +1,4 +1,99 +44,72
2013 +6,8 -9,5 -1,3 +0,3 +2,4 -6,7 +2,1 +2,3 +5,2 +4,5 +2,8 +1,3 +8,89 +42,08
2012 +8,2 +9,6 +5,3 +0,4 -5,7 +0,5 -0,5 +2,2 +1,5 +2,3 -2,0 +4,0 +27,80 +31,00
2011 -1,4 -0,2 +2,8 +3,1 -1,5 -3,3 -7,9 -11,5 -3,0 +6,8 -6,2 +0,4 -20,34 +3,20
2010 +3,7 +2,2 +3,9 +4,3 -5,2 -2,8 +5,3 -2,1 +16,0 +2,8 +2,5 +13,4 +51,21 +29,56
2009 +2,2 -4,6 +4,8 +13,8 +8,7 +2,8 +1,8 +7,1 +5,1 -3,0 +3,2 +4,3 +55,55 -14,32
2008 -11,8 +5,7 -0,7 +3,5 +2,9 -15,6 -5,3 +6,7 -10,4 -15,5 -12,3 +1,9 -43,10 -44,92
2007 - +0,6 +2,9 +3,4 +4,3 +1,8 +1,4 -3,6 -3,5 0,0 -7,2 -2,7 -3,20 -3,20
Bron: Add Value Fund Management
  1. Datum oprichting: 2007-02-01
  2. Valuta: EURO
  3. Maximale op/afslag: 0,30%
  4. Lopende kosten (2023): 1,94% (excl. prestatievergoeding)
  5. Beheerkosten: 1,75%* op jaarbasis
  6. Bloomberg ticker: AVFNV NA
  1. ISIN Code: NL0009388743
  2. Benchmark: VanEck Vectors AMX UCITS ETF
  3. Performance fee: 10%
  4. Hurdle rate: VanEck Vectors AMX UCITS ETF
  5. Dividend: Jaarlijks in contanten
  6. High water mark: 4 voorgaande boekjaren
  7. Ex. datum: 25 april 2023 (€ 1,50 per aandeel)

*Tot € 100 mln fondsvermogen, daarna 0,25% lager voor elke € 50 mln stijging met een minimum van 1% op jaarbasis
Zie deze link voor meer info

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan